Empresa SA de CV
- 1. Conoce tu Potencial Financiero y Visualiza cómo luce un análisis profesional según tu nivel de suscripción
- 2. Selecciona un plan y accede al ejemplo real que recibirías.
- 3. Descubre cómo cada nivel ofrece más detalle, profundidad y recomendaciones prácticas.
Proyección Financiera - Nivel Intermedio
Balance General (USD)
| CONCEPTO | MONTO (USD) | CONCEPTO | MONTO (USD) |
|---|---|---|---|
| ACTIVO | PASIVO (ADEUDOS) | ||
| Total Activo Circulante | 65,000 | Total Pasivo Circulante | 45,000 |
| Activos Fijos | 120,000 | Total Pasivos a Largo Plazo | 60,000 |
| Activo Diferido | 15,000 | Total de Pasivos | 105,000 |
| PATRIMONIO | |||
| Activo Total | 200,000 | Capital Social | 60,000 |
| Reservas | 15,000 | ||
| Utilidades Retenidas | 20,000 | ||
| Total Capital Contable | 95,000 | ||
| Total de Pasivos y Capital Contable | 200,000 | ||
Estado de Resultados (USD)
| CONCEPTO | MONTO (USD) |
|---|---|
| Ventas Netas | 300,000 |
| Costo de Ventas | 210,000 |
| Utilidad Bruta | 90,000 |
| GASTOS OPERATIVOS | |
| Gastos Administrativos | 25,000 |
| Gastos de Venta | 20,000 |
| Ingresos Financieros | 8,000 |
| Gastos Financieros | 16,000 |
| Utilidad Operativa (EBIT) | 37,000 |
| Impuesto Sobre La Renta | 11,100 |
| Utilidad Neta | 25,900 |
Análisis Financiero COMPLETO – Nivel Intermedio (60 Indicadores)
Este análisis fue generado con base en la proyección contable validada para el Nivel Intermedio. Se incluyen 60 indicadores oficiales, más un análisis interpretado del Balance General y del Estado de Resultados.
| INTERPRETACIÓN | |
|---|---|
| #1 | El margen de maniobra operativa es limitado. La liquidez funcional está comprometida. |
| #2 | La liquidez inmediata es limitada, lo cual puede poner en riesgo la continuidad operativa si no se corrige. |
| #3 | La proporción de pasivos supera el umbral recomendado. Esto representa un riesgo operativo y patrimonial. |
| #4 | La cobertura de intereses es débil, lo que puede afectar la confianza financiera y el acceso a financiamiento. |
| #5 | El capital de trabajo disponible es insuficiente, lo que afecta la operación diaria. |
| #6 | Alta acumulación de impuestos diferidos. Puede reflejar manejo contable agresivo o diferencias fiscales estructurales. |
| #7 | El ciclo financiero es lento, lo que genera presión de liquidez. |
| #8 | Alta proporción de deuda respecto al capital contable. |
| #9 | Déficit en el capital de trabajo. Hay más pasivos circulantes que activos. |
| RECOMENDACIÓN | |
|---|---|
| #1 | Revisar flujos disponibles y renegociar plazos de pago. |
| #2 | Reforzar cuentas por cobrar, renegociar pasivos y revisar la estructura de liquidez. |
| #3 | Evaluar estrategias de reestructuración de deuda y buscar alternativas de capitalización. |
| #4 | Reforzar generación operativa o renegociar tasa o plazos con acreedores. |
| #5 | Mejorar ciclo de cobranza, ajustar inventarios o refinanciar pasivos inmediatos. |
| #6 | Evaluar origen contable de las diferencias y su posible reversión fiscal futura |
| #7 | Optimizar inventario, reducir días de cobro y extender días de pago a proveedores. |
| #8 | Reestructurar pasivos o capitalizar utilidades para mejorar solvencia. |
| #9 | Reequilibrar cuentas por cobrar y pagar, y considerar refinanciar deuda de corto plazo. |
| INTERPRETACIÓN | |
|---|---|
| #1 | Rentabilidad neta aceptable, suficiente para sostener la operación. |
| #2 | El retorno generado sobre los activos es insuficiente. |
| #3 | El retorno esperado no compensa el riesgo o la inversión realizada. |
| #4 | La rotación de cuentas por cobrar es adecuada. |
| #5 | Vencimientos razonables, posibles beneficios por negociación |
| #6 | Cobertura apenas suficiente de activos sobre pasivos. |
| #7 | La empresa está generando poco ingreso con sus activos disponibles. |
| #8 | Periodo de cobro prolongado. El ciclo de ingreso se ve afectado. |
| #9 | El índice muestra una sobreestimación contable del inventario. |
| #10 | Alta acumulación de impuestos diferidos. Puede reflejar manejo contable agresivo o diferencias fiscales estructurales. |
| RECOMENDACIÓN | |
|---|---|
| #1 | Mantener equilibrio entre operación, financiamiento e impuestos. |
| #2 | Evaluar eficiencia operativa, activos ociosos y oportunidades de productividad. |
| #3 | Reestructurar variables clave del proyecto o buscar alternativas con mayor rentabilidad. |
| #4 | Sostener políticas de crédito actuales y monitorear su cumplimiento. |
| #5 | Negociar plazos estratégicamente. |
| #6 | Monitorear evolución del pasivo total y reservas patrimoniales. |
| #7 | Mejorar eficiencia comercial o reestructurar el uso de activos improductivos. |
| #8 | Rediseñar condiciones comerciales y establecer recordatorios de pago efectivos. |
| #9 | Aplicar técnicas de valuación consistentes con la rotación y ajustar según política contable. |
| #10 | Evaluar origen contable de las diferencias y su posible reversión fiscal futura. |
| INTERPRETACIÓN | |
|---|---|
| #1 | Alta rentabilidad sobre el capital propio. |
| #2 | El margen bruto está en niveles saludables para el tipo de operación. |
| #3 | Rotación del inventario dentro del estándar del negocio. |
| #4 | Relación funcional entre capacidad operativa y nivel de ventas. |
| #5 | La relación entre ingresos y gastos operativos es aceptable. |
| #6 | Relación entre ventas y punto de equilibrio controlada. |
| #7 | Nivel de retorno razonable en relación con el capital operativo. |
| #8 | Nivel de efectivo funcional. |
| #9 | Nivel razonable de retorno en relación con los recursos aplicados. |
| #10 | Margen de contribución funcional. Se garantiza operación con utilidad. |
| #11 | Relación entre ventas y punto de equilibrio controlada. |
| RECOMENDACIÓN | |
|---|---|
| #1 | Evaluar uso de utilidades y balancear dividendos con reinversión. |
| #2 | Continuar estrategia de costos y precios con análisis periódico. |
| #3 | Sostener política actual y optimizar con base en estacionalidad. |
| #4 | Sostener políticas actuales de administración financiera. |
| #5 | Vigilar las desviaciones presupuestales y monitorear desempeño por área. |
| #6 | Mantener estrategia operativa y estar atento a variaciones estacionales. |
| #7 | Supervisar uso de capital y aplicar mejoras progresivas. |
| #8 | Supervisar los ciclos de ingreso y egreso para mantener estabilidad. |
| #9 | Sostener política actual y revisar áreas con mayor potencial. |
| #10 | Afinar eficiencia comercial y evitar alzas en costos variables. |
| #11 | Mantener estrategia operativa y estar atento a variaciones estacionales. |
Nota de Uso y Confidencialidad
Este reporte ha sido generado a partir de la información financiera ingresada por el cliente o prospecto a través del sistema de captura de datos de BSTFinanceNavigator, ya sea mediante la carga de un archivo Excel o completando manualmente el formulario disponible en nuestro sitio web oficial. El análisis entregado en este documento PDF se deriva exclusivamente de los datos contenidos en el balance general y el estado de resultados proporcionados.
Su contenido es confidencial y ha sido elaborado utilizando una metodología exclusiva desarrollada por BSTFinanceNavigator . Está destinado únicamente al uso del destinatario autorizado para fines estratégicos y de evaluación interna. Queda prohibida su reproducción, distribución o uso parcial sin consentimiento expreso.